07 - 2011 新建車位供應
| 物業地址 | 物業類型 | 發展樓層 | 總停車位數目 | 總單位數目 | 總樓面面積 (平方米): |
|---|---|---|---|---|---|
| 跑馬地區 | |||||
| 山光道 | 住宅連住客康樂設施 | 2 | 36 | 62 | 20228.7 sq m. |
| 油尖旺區 | |||||
| 佐敦道 | 學校 | 1 | 13 | - | 1863.6 sq m. |
| 基堤道 | 學校 | 1 | 9 | - | 88.8 sq m. |
*資料來源: 香港特別行政區政府
| 物業地址 | 物業類型 | 發展樓層 | 總停車位數目 | 總單位數目 | 總樓面面積 (平方米): |
|---|---|---|---|---|---|
| 跑馬地區 | |||||
| 山光道 | 住宅連住客康樂設施 | 2 | 36 | 62 | 20228.7 sq m. |
| 油尖旺區 | |||||
| 佐敦道 | 學校 | 1 | 13 | - | 1863.6 sq m. |
| 基堤道 | 學校 | 1 | 9 | - | 88.8 sq m. |
*資料來源: 香港特別行政區政府